時間:2010-05-20 來源: 作者: 我要糾錯
問:1996-2007年農保轉接城保月繳費基數、月繳費金額是多少?
年份 | 月繳費基數 | 月繳費金額 | 年繳費金額 |
| 年份 | 月繳費基數 | 月繳費金額 | 年繳費金額 |
1996 | 431 | 86.2 | 1034.4 | 2002 | 775 | 155 | 1860 | |
1997 | 458 | 91.6 | 1099.2 | 2003 | 882 | 176.4 | 2116.8 | |
1998 | 458 | 91.6 | 1099.2 | 2004 | 1077 | 215.4 | 2584.8 | |
1999 | 481 | 96.2 | 1154.4 | 2005 | 1278 | 255.6 | 3067.2 | |
2000 | 582 | 116.4 | 1396.8 | 2006 | 1496 | 299.2 | 3590.4 | |
2001 | 659 | 131.8 | 1581.6 | 2007 | 1848 | 369.6 | 4435.2 |
問:參加農保轉接城保的人員能否參加醫療保險?
答:可以。農保轉接城保后,繼續以自由職業人員身份參加城保的可同時以自由職業人員身份申請參加基本醫療保險。
問:參加農保轉移城保的人員何時享受退休待遇?
答:農保人員轉接城保后,繼續以自由職業人員身份參保,在男60周歲、女55周歲時,累計繳費年限滿15年及以上的,可按月享受城鎮職工基本養老保險金待遇。