時(shí)間:2023-07-14 來源: 作者:hfw.cc 我要糾錯(cuò)
批次 | 招生代碼 | 學(xué) 校 | 計(jì)劃數(shù) | 類別 | 備 注 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)期) |
住宿費(fèi) (元/學(xué)期) |
備注 |
提前 批次 |
0001 | 合肥市第一中學(xué)濱湖校區(qū) | 詳見各校自主生招生方案。 | 自主招生 | 符合自主招生報(bào)名條件、經(jīng)考核合格并經(jīng)過公示,方可報(bào)考。 | |||
0002 | 合肥市第二中學(xué) | |||||||
0003 | 合肥市第三中學(xué) | |||||||
0004 | 合肥市第四中學(xué) | |||||||
0005 | 合肥市第五中學(xué) | |||||||
0006 | 合肥市第六中學(xué) | |||||||
0007 | 合肥市第七中學(xué) | |||||||
0008 | 合肥市第八中學(xué) | |||||||
0009 | 合肥市第九中學(xué) | |||||||
0010 | 合肥市第十中學(xué) | |||||||
0011 | 合肥市第十一中學(xué) | |||||||
0026 | 合肥市廬陽高級中學(xué) | |||||||
0032 | 合肥市第三十二中學(xué) | |||||||
0068 | 合肥一六八中學(xué) | |||||||
0091 | 合肥市第一中學(xué)瑤海校區(qū) | |||||||
0140 | 合肥工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 以各校上報(bào)名單為準(zhǔn)。 | 高校教職工子女 | 僅限于各校教職工子女報(bào)考,名單由各招生學(xué)校提供。 | ||||
0141 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) | |||||||
0240 | 合肥工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 不超過本校應(yīng)屆初中畢業(yè)生總數(shù)的5% | 直升生 | 符合直升生條件,名單由招生學(xué)校提供。 | ||||
0241 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) | |||||||
0268 | 合肥一六八中學(xué) | |||||||
0270 | 合肥潤安公學(xué) | |||||||
0271 | 合肥中銳學(xué)校(原合肥世界外國語學(xué)校) | |||||||
0279 | 合肥錦繡中學(xué) | |||||||
0281 | 合肥濱湖壽春中學(xué) | |||||||
0283 | 合肥卓越中學(xué) | |||||||
0287 | 合肥新華公學(xué) | |||||||
0301 | 合肥市第一中學(xué)濱湖校區(qū) | 12 | 校園足球特色學(xué)校 | 中考成績須達(dá)到普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線,體育54分及以上,按專業(yè)考核成績錄取。 | ||||
0306 | 合肥市第六中學(xué) | 12 | ||||||
0308 | 合肥市第八中學(xué) | 12 | ||||||
0311 | 合肥市第十一中學(xué) | 20 | 中考成績須達(dá)到普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線80%后,體育54分及以上,按專業(yè)考核成績錄取。 | |||||
0326 | 合肥市廬陽高級中學(xué) | 12 | ||||||
0332 | 合肥市第三十二中學(xué) | 8 | ||||||
0335 | 合肥市第三十五中學(xué) | 20 | ||||||
0401 | 合肥市第一中學(xué)濱湖校區(qū) | 10 | 校園籃球特色學(xué)校 | 中考成績須達(dá)到普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線80%后,體育54分及以上,按專業(yè)考核成績錄取。 | ||||
0403 | 合肥市第三中學(xué) | 10 | ||||||
0410 | 合肥市第十中學(xué) | 8 | ||||||
提前 批次 |
0503 | 合肥市第三中學(xué) | 15 | 國家二級及以上運(yùn)動(dòng)員 | 中考成績須達(dá)到普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線60%,體育54分及以上(不含棋類)。 | |||
0511 | 合肥市第十一中學(xué) | 20 | ||||||
0532 | 合肥市第三十二中學(xué) | 5 | ||||||
0526 | 合肥市廬陽高級中學(xué) | 20 | ||||||
0703 | 合肥市第三中學(xué) | 詳見各校招生辦法。 | 高水平運(yùn)動(dòng)員 | 在全國及國際正規(guī)大型體育比賽個(gè)人項(xiàng)目中獲得獎(jiǎng)牌或一級以上運(yùn)動(dòng)員稱號(hào)(須經(jīng)市體育局認(rèn)定)的應(yīng)屆初中畢業(yè)生,體育54分及以上(不含棋類)。 | ||||
0711 | 合肥市第十一中學(xué) | |||||||
0732 | 合肥市第三十二中學(xué) | |||||||
0726 | 合肥市廬陽高級中學(xué) | |||||||
以上招生計(jì)劃均含在學(xué)校招生總計(jì)劃內(nèi),未完成計(jì)劃調(diào)到本校統(tǒng)招計(jì)劃內(nèi) | ||||||||
0691 | 合肥市第一中學(xué)(瑤海校區(qū))國防教育班 | 50 | 國防教育 | 中考成績須達(dá)到普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線,體育57分及以上。 | ||||
0801 | 合肥市第一中學(xué)中美班 | 80 | 國際班 | 英語不低于80分 | 39000 | 650 | ||
0901 | 合肥市第一中學(xué)中加班 | 80 | 35000 | 650 | ||||
0806 | 合肥市第六中學(xué)國際班 | 40 | 39000 | 無住宿 | ||||
0808 | 合肥市第八中學(xué)國際班 | 80 | 40000 | 650 | ||||
0868 | 合肥一六八中學(xué)(國際課程項(xiàng)目) | 80 | 42250 | 750 | ||||
第一 批次 |
1001 | 合肥市第一中學(xué)(濱湖校區(qū)、瑤海校區(qū))、 六中、八中 |
6460 | 省示范 | 含指標(biāo)到校 (不含國際班) |
850 | 650 | 六中南區(qū)高三住宿: 500元/學(xué)期 |
以下各批次均按平行志愿錄取 | ||||||||
第二 批次 |
2002 | 合肥市第二中學(xué) | 620 | 省示范 | 含指標(biāo)到校,二中、廬陽高中不含特色班計(jì)劃,十中不含安徽海軍少年航空學(xué)校計(jì)劃,下同。 | 850 | 650 | |
2003 | 合肥市第三中學(xué) | 700 | 850 | 無住宿 | ||||
2004 | 合肥市第四中學(xué) | 1100 | 850 | 650 | ||||
2005 | 合肥市第五中學(xué) | 900 | 850 | 500(8人間) 550(6人間) |
高一高二住宿:500元/學(xué)期 高三住宿:550元/學(xué)期 |
|||
2007 | 合肥市第七中學(xué) | 1550 | 850 | 650 | ||||
2009 | 合肥市第九中學(xué) | 1200 | 850 | 650 | ||||
2010 | 合肥市第十中學(xué) | 1550 | 850 | 650 | ||||
2011 | 合肥市第十一中學(xué) | 750 | 850 | 600 | ||||
2026 | 合肥市廬陽高級中學(xué) | 600 | 850 | 無住宿 | ||||
2032 | 合肥市第三十二中學(xué) | 640 | 850 | 600 | ||||
2040 | 合肥工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 200 | 850 | 無住宿 | ||||
2068 | 合肥一六八中學(xué) | 1600 | 省示范 | 不分解指標(biāo) | 8500 | 750 | ||
2041 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) | 210 | 高校附中 | 350 | 無住宿 | 高校辦學(xué),社會(huì)考生填報(bào)志愿前應(yīng)到中科大附中詳細(xì)咨詢有關(guān)事宜。 | ||
第三批次 | 3771 | 合肥中銳學(xué)校(原合肥世界外國語學(xué)校)日語班 | 15 | 外語 實(shí)驗(yàn)班 |
30000 | 1400 | ||
3871 | 合肥中銳學(xué)校(原合肥世界外國語學(xué)校)英語班 | 15 | 34600 | 1400 | ||||
3879 | 合肥錦繡中學(xué)英語教學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 30 | 34000 | 900 | ||||
3017 | 合肥市第十七中學(xué) | 650 | 市示范 | 700 | 無住宿 | 高一、高二走讀 高三住宿:500元/學(xué)期 |
||
3028 | 合肥市第二十八中學(xué) | 420 | 700 | 無住宿 | 高一、高二走讀 高三住宿:600元/學(xué)期 |
|||
3035 | 合肥市第三十五中學(xué) | 435 | 700 | 650 | ||||
3070 | 合肥潤安公學(xué) | 310 | 民辦高中 | 21200 | 3800(4人間) 3000(6人間) |
30人/班 | ||
3071 | 合肥中銳學(xué)校(原合肥世界外國語學(xué)校) | 440 | 14000 | 1400 | ||||
3080 | 合肥高升學(xué)校 | 200 | 6000 | 1200 | 高中特色小班學(xué)費(fèi)(不超過26人)每生每學(xué)期13000元 | |||
3082 | 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 520 | 8200 | 1100 | ||||
3037 | 合肥市小廟中學(xué) | 300 | 普通高中 | 350 | 600 | |||
3073 | 合肥八一學(xué)校 | 475 | 普通高中 | 民辦高中 | 7800 | 900(6人間) 650(8人間) |
||
3076 | 合肥大志高級中學(xué) | 245 | 6800 | 800 | ||||
3077 | 合肥育英高級中學(xué) | 280 | 6800 | 無住宿 | ||||
3078 | 合肥百花中學(xué) | 580 | 6200 | 800 | ||||
3079 | 合肥錦繡中學(xué) | 615 | 8800 | 600 | ||||
3081 | 合肥濱湖壽春中學(xué) | 480 | 14500 | 1000 | 30人/班 | |||
3083 | 合肥卓越中學(xué) | 520 | 6800 | 800 | ||||
3084 | 合肥新康中學(xué) | 330 | 9000 | 800 | ||||
3085 | 合肥皖智中學(xué) | 585 | 9700 | 1000(4人間) 900(6人間) |
||||
3086 | 合肥安生學(xué)校 | 60 | 45000 | 4500 | ||||
3087 | 合肥新華公學(xué) | 80 | 20700 | 4500 | ||||
3088 | 合肥新站高新區(qū)康橋?qū)W校 | 255 | 15000 | 3000 | ||||
3089 | 合肥高新中嘉學(xué)校 | 30 | 38000 | 4000 | ||||
3090 | 合肥市包河區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校 | 30 | 54000 | 4000 | ||||
第四 批次 |
4402 | 合肥市第二中學(xué)音樂班 | 30 | 藝術(shù) 特色班 |
須參加相應(yīng)類別的藝術(shù)類專業(yè)測試,測試合格方可報(bào)考相應(yīng)類別的藝術(shù)特色班。 合肥市第二中學(xué)、廬陽高中藝術(shù)特色班中考總分須達(dá)到市區(qū)普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線(非藝體生)的90%。 報(bào)考其他學(xué)校藝術(shù)特色班的考生,中考總分須達(dá)到市區(qū)普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線(非藝體生)的80%。 |
850 | 650 | |
4435 | 合肥市第三十五中學(xué)音樂班 | 15 | 700 | 650 | ||||
4471 | 合肥中銳學(xué)校(原合肥世界外國語學(xué)校)音樂班 | 30 | 17500 | 1400 | ||||
4486 | 合肥安生學(xué)校音樂班 | 5 | 45000 | 4500 | ||||
4487 | 合肥新華公學(xué)音樂班 | 10 | 20700 | 4500 | ||||
4502 | 合肥市第二中學(xué)美術(shù)班 | 80 | 850 | 650 | ||||
4535 | 合肥市第三十五中學(xué)美術(shù)班 | 15 | 700 | 650 | ||||
4570 | 合肥潤安公學(xué)美術(shù)班 | 60 | 21200 | 3800(4人間) 3000(6人間) |
||||
4571 | 合肥中銳學(xué)校(原合肥世界外國語學(xué)校)美術(shù)班 | 60 | 17500 | 1400 | ||||
4573 | 合肥八一學(xué)校美術(shù)班 | 80 | 7800 | 900(6人間) 650(8人間) |
||||
4576 | 合肥大志高級中學(xué)美術(shù)班 | 40 | 7800 | 800 | ||||
4577 | 合肥育英高級中學(xué)美術(shù)班 | 100 | 7800 | 無住宿 | ||||
4578 | 合肥百花中學(xué)美術(shù)班 | 60 | 6200 | 800 | ||||
4582 | 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校美術(shù)班 | 90 | 9200 | 1100 | ||||
4584 | 合肥新康中學(xué)美術(shù)班 | 30 | 9000 | 800 | ||||
4585 | 合肥皖智中學(xué)美術(shù)班 | 180 | 15000 | 1200(4人間) 1000(6人間) |
||||
4586 | 合肥安生學(xué)校美術(shù)班 | 15 | 45000 | 4500 | ||||
4587 | 合肥新華公學(xué)美術(shù)班 | 15 | 20700 | 4500 | ||||
4589 | 合肥高新中嘉學(xué)校美術(shù)班 | 20 | 41000 | 4000 | ||||
4590 | 合肥市包河區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校美術(shù)班 | 10 | 54000 | 4000 | ||||
4602 | 合肥市第二中學(xué)舞蹈藝術(shù)班 | 20 | 850 | 650 | ||||
4626 | 合肥市廬陽高級中學(xué)舞蹈藝術(shù)班 | 40 | 850 | 無住宿 | ||||
4326 | 合肥市廬陽高級中學(xué)體育班 | 80 | 體育 特色班 |
中考體育成績達(dá)到54分及以上,方可報(bào)考。申請?bào)w育免試考生不得報(bào)考。 廬陽高中體育班中考總分須達(dá)到市區(qū)普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線(非藝體生)的90%。 報(bào)考其他學(xué)校體育班的考生,中考總分須達(dá)到市區(qū)普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線(非藝體生)的80%。 |
850 | 無住宿 | ||
4328 | 合肥市第二十八中學(xué)體育班 | 30 | 700 | 無住宿 | ||||
4335 | 合肥市第三十五中學(xué)體育班 | 35 | 700 | 650 | ||||
4370 | 合肥潤安公學(xué)體育班 | 30 | 21200 | 3800(4人間) 3000(6人間) |
||||
4373 | 合肥八一學(xué)校體育班 | 70 | 7800 | 900(6人間) 650(8人間) |
||||
4376 | 合肥大志高級中學(xué)體育班 | 40 | 7800 | 800 | ||||
4377 | 合肥育英高級中學(xué)體育班 | 50 | 7800 | 無住宿 | ||||
4378 | 合肥百花中學(xué)體育班 | 60 | 6200 | 800 | ||||
4382 | 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校體育班 | 70 | 9200 | 1100 | ||||
4384 | 合肥新康中學(xué)體育班 | 40 | 9000 | 800 | ||||
4387 | 合肥新華公學(xué)體育班 | 10 | 20700 | 4500 |
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2024 hfw.cc Inc. All Rights Reserved. 合肥網(wǎng) 版權(quán)所有
ICP備06013414號(hào)-3 公安備 42010502001045